| م | التخصص | المقاعد المتاحة | م | التخصص | المقاعد المتاحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدارة (عامة/ أعمال/ موارد بشرية وتنميتها/ مشاريع) | 2 | 15 | الرياضيات | 2 |
| 2 | مناهج وطرق التدريس | 2 | 16 | الفيزياء | 3 |
| 3 | الإدارة التربوية/ التعليمية | 1 | 17 | الكيمياء | 3 |
| 4 | القياس والتقويم | 2 | 18 | الأحياء | 2 |
| 5 | تكنولوجيا التعليم والتعلم | 2 | 19 | التربية الإسلامية | 1 |
| 6 | تقنية المعلومات | 1 | 20 | اللغة العربية | 2 |
| 7 | المالية/المحاسبة | 1 | 21 | اللغة الإنجليزية/ الترجمة | 2 |
| 8 | هندسة: (المدنية/ المعمارية/ الحاسب الآلي/ الكهربائية) | 1 | 22 | التاريخ | 1 |
| 9 | القانون | 1 | 23 | الجغرافيا | 1 |
| 10 | التوجيه المهني | 1 | 24 | الرياضة المدرسية | 1 |
| 11 | الإرشاد الاجتماعي/ النفسي | 1 | 25 | المهارات الموسيقية | 1 |
| 12 | التربية الخاصة (الموهوبين/ صعوبات تعلم) | 1 | 26 | الفنون التشكيلية/ التصميم | 1 |
| 13 | علم المكتبات ودراسات المعلومات | 1 | 27 | علم النفس التربوي (التعليم والتعلم) | 1 |
| 14 | الإعلام/التواصل الجماهيري | 1 | الإجمالي | 39 |
| سنوات الخدمة | الأقدمية في الحصول على آخر مؤهل | المعدل التراكمي في آخر مؤهل | تقييم كفاية الأداء الوظيفي لآخر عام | الحد الأعلى |
|---|---|---|---|---|
| تحسب لكل سنة درجة | تحسب لكل سنة درجة | امتياز: 25 جيد جداً: 20 جيد فأقل: 15 |
ممتاز: 25 جيد جداً: 22 جيد: 20 |
100 |
| بما لا يزيد عن 25 درجة | بما لا يزيد عن 25 درجة | — | — | المجموع النهائي: 100 |
