ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 103769746 | إجمالي الأيام | 4627 |
اليوم | 40380 | متوسط الزيارات اليومي | 22427 |
هذا الأسبوع | 87084 | المتوسط في الأسبوع | 156989 |
هذا الشهر | 527983 | المتوسط في الشهر | 672810 |
المتواجدون الآن | 235 | متوسط لكل ساعة | 934.46 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
![]() |
31/05/2023 | 20:04 | https://www.google.com/ |
![]() |
31/05/2023 | 20:04 | وصول مباشر |
![]() |
31/05/2023 | 20:04 | http://moe.gov.om/ |
![]() |
31/05/2023 | 20:04 | وصول مباشر |
![]() |
31/05/2023 | 20:04 | https://www.google.com/ |