ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 106651766 | إجمالي الأيام | 4808 |
اليوم | 24293 | متوسط الزيارات اليومي | 22182 |
هذا الأسبوع | 24293 | المتوسط في الأسبوع | 155275 |
هذا الشهر | 771767 | المتوسط في الشهر | 665464 |
المتواجدون الآن | 114 | متوسط لكل ساعة | 924.26 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
![]() |
28/11/2023 | 17:11 | https://www.google.com/url?esrc=s&q=&... |
![]() |
28/11/2023 | 17:11 | http://www.moe.gov.om/ |
![]() |
28/11/2023 | 17:11 | https://www.google.com/ |
![]() |
28/11/2023 | 17:11 | https://www.google.com/ |
![]() |
28/11/2023 | 17:11 | وصول مباشر |