ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 115899610 | إجمالي الأيام | 5319 |
اليوم | 3070 | متوسط الزيارات اليومي | 21790 |
هذا الأسبوع | 64884 | المتوسط في الأسبوع | 152528 |
هذا الشهر | 280020 | المتوسط في الشهر | 653692 |
المتواجدون الآن | 40 | متوسط لكل ساعة | 907.91 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
![]() |
18/04/2025 | 07:55 | وصول مباشر |
![]() |
18/04/2025 | 07:55 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
18/04/2025 | 07:55 | https://www.google.com/ |
![]() |
18/04/2025 | 07:55 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
18/04/2025 | 07:55 | وصول مباشر |