ملخص الزيارات
| المجموع الكلي | 123457690 | إجمالي الأيام | 5653 |
| اليوم | 47469 | متوسط الزيارات اليومي | 21839 |
| هذا الأسبوع | 276806 | المتوسط في الأسبوع | 152875 |
| هذا الشهر | 581036 | المتوسط في الشهر | 655180 |
| المتواجدون الآن | 154 | متوسط لكل ساعة | 909.97 |
| أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
| أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
| أكثر عدد زيارات شهرية | 995529 | الشهر الأكثر زيارة | 2026/01 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
| # | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
|---|---|---|---|
![]() |
16/03/2026 | 18:53 | وصول مباشر |
![]() |
16/03/2026 | 18:53 | وصول مباشر |
![]() |
16/03/2026 | 18:53 | وصول مباشر |
![]() |
16/03/2026 | 18:53 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
16/03/2026 | 18:53 | وصول مباشر |