ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 112950209 | إجمالي الأيام | 5146 |
اليوم | 4286 | متوسط الزيارات اليومي | 21949 |
هذا الأسبوع | 38150 | المتوسط في الأسبوع | 153644 |
هذا الشهر | 540041 | المتوسط في الشهر | 658474 |
المتواجدون الآن | 185 | متوسط لكل ساعة | 914.55 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
31/10/2024 | 08:27 | وصول مباشر | |
31/10/2024 | 08:27 | وصول مباشر | |
31/10/2024 | 08:27 | وصول مباشر | |
31/10/2024 | 08:27 | https://moe.gov.om/ | |
31/10/2024 | 08:27 | https://www.google.com/ |