ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 117223679 | إجمالي الأيام | 5385 |
اليوم | 5058 | متوسط الزيارات اليومي | 21769 |
هذا الأسبوع | 241090 | المتوسط في الأسبوع | 152380 |
هذا الشهر | 586906 | المتوسط في الشهر | 653057 |
المتواجدون الآن | 81 | متوسط لكل ساعة | 907.02 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
![]() |
23/06/2025 | 07:06 | https://www.google.com/ |
![]() |
23/06/2025 | 07:05 | وصول مباشر |
![]() |
23/06/2025 | 07:05 | وصول مباشر |
![]() |
23/06/2025 | 07:05 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
23/06/2025 | 07:05 | وصول مباشر |