ملخص الزيارات
| المجموع الكلي | 120852126 | إجمالي الأيام | 5563 |
| اليوم | 21653 | متوسط الزيارات اليومي | 21724 |
| هذا الأسبوع | 88217 | المتوسط في الأسبوع | 152070 |
| هذا الشهر | 476144 | المتوسط في الشهر | 651728 |
| المتواجدون الآن | 135 | متوسط لكل ساعة | 905.18 |
| أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
| أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
| أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
| # | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
|---|---|---|---|
![]() |
18/12/2025 | 15:38 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
18/12/2025 | 15:38 | https://www.google.com/ |
![]() |
18/12/2025 | 15:38 | وصول مباشر |
![]() |
18/12/2025 | 15:38 | وصول مباشر |
![]() |
18/12/2025 | 15:38 | وصول مباشر |