ملخص الزيارات
| المجموع الكلي | 120698443 | إجمالي الأيام | 5558 |
| اليوم | 21250 | متوسط الزيارات اليومي | 21716 |
| هذا الأسبوع | 142652 | المتوسط في الأسبوع | 152013 |
| هذا الشهر | 322461 | المتوسط في الشهر | 651485 |
| المتواجدون الآن | 188 | متوسط لكل ساعة | 904.84 |
| أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
| أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
| أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
| # | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
|---|---|---|---|
![]() |
13/12/2025 | 21:19 | وصول مباشر |
![]() |
13/12/2025 | 21:19 | https://www.google.com/ |
![]() |
13/12/2025 | 21:19 | وصول مباشر |
![]() |
13/12/2025 | 21:19 | https://moe.gov.om/ |
![]() |
13/12/2025 | 21:19 | https://moe.gov.om/ |