ملخص الزيارات
المجموع الكلي | 115602949 | إجمالي الأيام | 5297 |
اليوم | 5284 | متوسط الزيارات اليومي | 21824 |
هذا الأسبوع | 44000 | المتوسط في الأسبوع | 152770 |
هذا الشهر | 414394 | المتوسط في الشهر | 654727 |
المتواجدون الآن | 50 | متوسط لكل ساعة | 909.34 |
أكثر عدد زيارات يومية | 285887 | اليوم الأكثر زيارة | 2016-08-03 |
أكثر عدد زيارات اسبوعية | 963952 | الأسبوع الأكثر زيارة | 2018-05-28 |
أكثر عدد زيارات شهرية | 951985 | الشهر الأكثر زيارة | 2020/11 |
توقعات اليوم
آخر 10 زائرين
# | التاريخ | وقت الزيارة | قادم من |
---|---|---|---|
![]() |
28/03/2025 | 16:56 | https://home.moe.gov.om/pages/126 |
![]() |
28/03/2025 | 16:56 | وصول مباشر |
![]() |
28/03/2025 | 16:56 | وصول مباشر |
![]() |
28/03/2025 | 16:56 | وصول مباشر |
![]() |
28/03/2025 | 16:54 | https://moe.gov.om/ |